Per quanto disposto dall’art. 1, c. 125 della L. n. 124/2017 si evidenzia che la società ha incassato (principio di cassa)
nell’esercizio 2022 i seguenti contributi pubblici:
Progetto | Durata del progetto | Contributo FESR | Costo Totale |
---|---|---|---|
PROGETTO AVVISO FESR 2/2022 INVESTIMENTI IN IMPIANTI FOTOVOLTAICI |
07/2022 – 09/2022 | € 28.721,83 | € 75.068,44 |
Progetto cofinanziato dal programma FESR 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento |
Ente erogatore | Causale | Importo | |
---|---|---|---|
P.A.T. | Contributi per assunzioni | € 5.500 | |
P.A.T. | Contributi beni strumentali L.P. 6/99 | € 115.645 | |
P.A.T. | Acconto contributo R&S | € 161.747 | |
GSE | Contributi fotovoltaico | € 46.442 | |
Stato | Contributi L. Sabatini | € 9.421 | |
Stato | Contr.beni strum. L. 160/2019 – L. 178/2020 | € 292.454 | |
Stato | Contributo caro gas | € 14.270 | |
Stato | Contributo caro energia | € 10.996 | |
Stato | Contributo rid. Accise gasolio autotr. | € 2.506 | |
Stato | Credito imposta bonus edilizi art. 121 DL 34/2020 | € 80.148 | |
Totate € 739.129 |
per quanto disposto dall'art. 1 c. 125 della L. n. 124/2017 la società ha incassato nell'esercizio 2021 i seguenti contributi pubblici
Importo | |
---|---|
GSE | € 73.065,00 |
PAT – Agenzia del Lavoro | € 7.500,00 |
Credito imposta beni strumentali | € 118.496,00 |
PAT – L.P. 6/99 | € 143.245,00 |
Investimenti pubblicitari | € 277,00 |
Legge Sabatini | € 10.133,00 |
Totale 2021 € 352.716,00 |
Per quanto disposto dall'art. 1, c. 125 della L. n. 124/2017 si evidenzia che la società ha incassato (principio di cassa) i seguenti contributi pubblici:
Importo | |
---|---|
GSE | € 9.335,21 |
PAT - alternanza scuola lavoro | € 700,00 |
Agenzia Entrate – Covid-19 | € 11.035,00 |
PAT - L.P. 6/99 | € 9.335,00 |
Legge Sabatini | € 12.454,00 |
Totale 2020 € 90.293,00 |
Data | Delibera | Ente | Riferimento | Importo |
---|---|---|---|---|
23.05.2019 | RNA - COR 500815 | MISE | Miglioramento efficienza aziendale | € 1.346,17 |
25.07.2019 | Prot.n.S202/2019/250802/24.4 | PAT - AGENZIA LAVORO | Intervento 5 Soggetti deboli Contributo Tipologia A1 | € 6.000,00 |
25.11.2019 | RNA - COR 568081 | MISE | Investimenti in tecnologie digitali | € 842,71 |
23.12.2019 | Prot.n.S202/2017/739574/24.4 | PAT - AGENZIA LAVORO | Intervento 5 Part-time per motivi di cura Contributo Tipologia H2 | € 4.000,00 |
Totale 2019 € 12.188,88 |